Спецпредложение
Подробнее
Продажа земли в элитном районе Viimsi
Первый взнос 40–60% от стоимости участка, остаток — беспроцентная рассрочка на два года.
50% предоплата
0% рассрочка · 2 года
Границы: Земельный департамент (Maa-amet) · Imagery © Esri
| Адрес | Статус | Площадь | Крыша | Кадастровый № | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторона поля Jaanalinnu tee 3 | Продан | 1 516 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2710 | — | |
| Сторона поля Jaanalinnu tee 1 | Забронирован | 1 581 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2711 | 189 720 € | |
| Сторона поля Jaanalinnu tee 5 | Свободен | 1 501 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2712 | 180 120 € | Запрос |
| Сторона поля Jaanalinnu tee 7 | Свободен | 1 510 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2719 | 181 200 € | Запрос |
| Сторона поля Koovitaja tee 3 | Свободен | 1 574 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2724 | 188 880 € | Запрос |
| Сторона поля Jaanalinnu tee 2 | Продан | 1 504 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2685 | — | |
| Сторона поля Koovitaja tee 1 | Свободен | 1 584 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2698 | 190 080 € | Запрос |
| Сторона поля Koovitaja tee 2 | Свободен | 1 605 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2699 | 192 600 € | Запрос |
| Сторона поля Koovitaja tee 4 | Продан | 1 503 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2704 | — | |
| Сторона поля Öösorri tee 3 | Продан | 1 503 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2686 | — | |
| Сторона поля Lunni tee 1 | Свободен | 1 534 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2687 | 184 080 € | Запрос |
| Сторона поля Lunni tee 4 | Продан | 1 502 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2688 | — | |
| Сторона поля Lunni tee 2 | Свободен | 1 510 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2703 | 181 200 € | Запрос |
| Сторона поля Paradiisilinnu tee 6 | Свободен | 1 500 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2722 | 180 000 € | Запрос |
| Сторона поля Öösorri tee 2 | Свободен | 1 620 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2692 | 194 400 € | Запрос |
| Сторона поля Öösorri tee 4 | Свободен | 1 506 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2693 | 180 720 € | Запрос |
| Сторона поля Öösorri tee 1 | Продан | 1 503 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2694 | — | |
| Сторона поля Lunni tee 3 | Свободен | 1 501 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2690 | 180 120 € | Запрос |
| Сторона поля Paradiisilinnu tee 1 | Продан | 2 289 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2691 | — | |
| Сторона поля Allikmäe tee 30 | Свободен | 2 251 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2701 | 270 120 € | Запрос |
| Сторона поля Paradiisilinnu tee 2 | Свободен | 2 253 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2705 | 270 360 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 2 | Свободен | 1 619 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2675 | 194 280 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 1 | Свободен | 1 505 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2697 | 180 600 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 2 | Свободен | 1 540 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2695 | 184 800 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 1 | Свободен | 1 500 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2678 | 180 000 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 4 | Свободен | 1 529 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2718 | 183 480 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 3 | Свободен | 1 505 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2721 | 180 600 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 4 | Свободен | 1 539 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2679 | 184 680 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 3 | Свободен | 1 500 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2696 | 180 000 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 6 | Свободен | 1 552 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2720 | 186 240 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 5 | Свободен | 1 608 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2681 | 192 960 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 6 | Свободен | 1 553 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2717 | 186 360 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 5 | Продан | 1 722 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2684 | — |
Заинтересовал участок?
Свяжитесь с нами — забронируем участок и ответим на все вопросы.